Untuk Menciptakan Nilai Bagi Pelanggan. Integritas dan Menang-Menang.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JunQi |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | 2HS8A |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | paket untuk ekspor |
Waktu pengiriman: | seperti yang dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set / bulan |
Nama produk: | Pengemudi motor stepper | Cocok untuk Jenis Motor: | Motor langkah 2 fase 28-57mm |
---|---|---|---|
Model: | 2HS8A | Tegangan Masuk: | 24-80V atau 20-60VAC |
Arus puncak: | 2.0-8.4A | Sumber daya listrik: | Pasokan DC/AC |
Aplikasi: | peralatan dan instrumen otomatisasi berukuran sedang, seperti: peralatan baterai lithium, peralatan | ||
Menyoroti: | 80VDC Digital Stepping Dive,8.4A Digital Stepping Dive,24V Digital Stepping Dive |
Junqi 24V ~ 80VDC Current2.0A ~ 8.4A Digital Stepping Dive untuk 4,6, 8-kawat 2Phase Stepper Motor
Fitur
1. Teknologi DSP 32-bit baru
2. Suara getaran yang sangat rendah
3. Dibangun-dalam subdivisi tinggi
4. Fungsi pengaturan daya parameter otomatis
5. kontrol arus variabel sangat mengurangi produksi panas dari motor
6. Pengurangan arus secara otomatis pada saat istirahat
7. Dapat menggerakkan 4, 6, 8-kawat 2Phase step motor
8Isolasi fotoelektrik, output alarm
9. Frekuensi respons impuls hingga 500KHz (default pabrik 200KHz)
10. rentang tegangan DC24-80VDC atau AC20-60VAC
11. Pengaturan saat ini nyaman dan dapat dipilih antara 2.0-8.4A
12. rentang subset 200-15200, lebih tinggi sub-customizable
13. Ini memiliki fungsi perlindungan overvoltage, undervoltage dan overcurrent.
14. Ini memiliki tepi naik / turun, IO kontrol denyut nadi spontan, denyut nadi tunggal / ganda, kecepatan respons / ping tinggi dan getaran rendah, fungsi pengukuran diri.
Karakteristik listrik:
Deskripsi | 2HS8A | |||
Nilai Minimal | Nilai Tipikal | Nilai Maksimal | Satuan | |
Arus keluar terus menerus | 2.0 | 8.4 | A | |
Tegangan catu daya ((DC/AC) | 24/20 | 24/36/48 | 80/60 | Vdc/Vac |
arus input logika | 6 | 10 | 16 | mA |
Tegangan masuk logis | 5 | 5 | 24 | Vdc |
Frekuensi denyut nadi | 0 | - | 200 | KHz |
Lebar tinggi denyut nadi | 1.5 | - | - | Amerika Serikat |
Resistensi Isolasi | 100 | - | - | MΩ |
Pilihan saat ini:
Puncak | RMS | SW1 | SW2 | SW3 |
Default ((RMS=2.0A) | off | off | off | |
3.6A | 2.6A | pada | off | off |
4.5A | 3.2A | off | pada | off |
5.3A | 3.8A | pada | pada | off |
6.0A | 4.3A | off | off | pada |
6.7A | 4.8A | pada | off | pada |
7.7A | 5.5A | off | pada | pada |
8.4A | 6.0A | pada | pada | pada |
CATATAN: SW4 adalah fungsi setengah arus, ketika SW4 = mati, Untuk setengah arus, Ketika SW4 = on, keadaan statis saat ini untuk sumbu kunci arus penuh.
Pemilihan Mikrostep:
Pulsa/rev | SW9 | SW10 | SW11 | SW12 | IO/RPM |
Default ((200) | pada | pada | pada | pada | 10 |
400 | off | pada | pada | pada | 20 |
800 | pada | off | pada |
pada |
30 |
1600 | off | off | pada | pada | 40 |
3200 | pada | pada | off | pada | 50 |
6400 | off | pada | off | pada | 60 |
12800 | pada | off | off | pada | 80 |
25600 | off | off | off | pada | 100 |
1000 | pada | pada | pada | off | 120 |
2000 | off | pada | pada | off | 150 |
4000 | pada | off | pada | off | 200 |
5000 | off | off | pada | off | 250 |
8000 | pada | pada | off | off | 300 |
10000 | off | pada | off | off | 350 |
20000 | pada | off | off | off | 450 |
25000 | off | off | off | off | 600 |
Pengaturan fungsi driver:
Mode sel | SW11 | SW12 |
Pulsa Spontan internal | pada | pada |
Periksa diri | pada | off |
Denyut jantung ganda | off | pada |
PLU+ DIR | off | off |
SW9: Edge sel, off=Fall., on=Rise SW10: S-Filter, off=4ms; on=10ms |
Diagram konfigurasi driver:
Dimensi Mekanis ((mm):
Aplikasi:
Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai peralatan dan instrumen otomatisasi skala kecil, seperti mesin pelabelan, mesin pemotong, mesin pengemasan, mesin menggambar, mesin ukiran,Mesin CNC dan sebagainyaHal ini juga selalu berkinerja baik ketika digunakan dalam peralatan yang membutuhkan getaran rendah, kebisingan rendah, presisi tinggi dan kecepatan tinggi.
Pengangkutan:
Saat ini, perusahaan kami mendukung berbagai jenis transportasi, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memilih mode transportasi.
FAQ:
1.T: Dapatkah saya mendapatkan beberapa sampel pertama?
A: Tentu saja, wKami merasa terhormat untuk menawarkan sampel untuk cek Anda.
2.T: Apakah Anda memiliki produk di stok?
A: Produk kami diproduksi sesuai pesanan Anda kecuali produk normal.
3.T: Berapa waktu pengiriman?
A: Biasanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja, tetapi waktu pengiriman yang tepat mungkin berbeda untuk pesanan yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.
4.T: Bagaimana pabrik Anda melakukan dalam hal kontrol kualitas?
A: Kualitas adalah prioritas. Kami selalu sangat memperhatikan kontrol kualitas dari awal hingga akhir produksi. Setiap produk akan sepenuhnya dirakit dan diuji dengan hati-hati sebelum dikemas
Kontak Person: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941